Прайс 21-22 №2 с 1 июня 2021
У нас действуют три вида тарифа по оплате обучения: "с перерасчетом", "без перерасчета" и "перерасчёт с максимальным покрытием".
Тариф "перерасчет с максимальным покрытием" включает возврат любого количества занятий, пропущенных по любой причине.
Тариф "с перерасчетом" включает возврат любого количества пропущенных по болезни занятий. Действует только при наличии медсправки.
Тариф "без берерасчета" предлагает низкие цены, но любые пропуски по любым причинам приводят к списанию занятий с абонемента.
Абонемент | группа | мини-группа | индивидуально |
---|---|---|---|
Разовое посещение | 750 | - | - |
8 занятий (максимальное покрытие) | 687,5 / 5500* | - | - |
8 занятий (с перерасчётом) | 525 / 4200 | - | - |
24 занятия (без перерасчёта) | 460 / 11040 | - | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) | 525 / ... | - | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) | 400 / ... | - | - |
*Стоимость 1 занятия/абонемента |
Заполните заявление об оплате в рассрочку годового абонемента на 2021-2022 учебный год
Aбонемент | группа | мини-группа | индивидуально |
---|---|---|---|
Разовое посещение | 850 | - | - |
8 занятий (максимальное покрытие) | 750 / 6000 | - | - |
8 занятий (с перерасчётом) | 600 / 4800 | - | - |
24 занятия (без перерасчёта) | 520 / 12480 | - | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) | 600 / ... | - | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) | 480 / ... | - | - |
Заполните заявление об оплате в рассрочку годового абонемента на 2021-2022 учебный год
Абонемент | группа | мини-группа | индивидуально |
---|---|---|---|
Разовое посещение | 1100 | 1300 | - |
8 занятий (максимальное покрытие) | 875 / 7000 | 1087,5 / 8700 | - |
8 занятий (максимальное покрытие) CELTA** | 920 / 7360 | 1150 / 9200 | - |
8 занятий (с перерасчётом) | 712,5 / 5700 | 900 / 7200 | - |
8 занятий (с перерасчётом) CELTA | 750 / 6000 | 950 / 7600 | - |
24 занятия (без перерасчёта) | 630 / 15120 | 790 / 18960 | 1600 / 37200 |
24 занятия (без перерасчёта) CELTA | 660 / 15840 | 830 / 19920 | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) преподаватель CELTA | 755 / ... | 900 / ... | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) преподаватель CELTA | 604 / ... | 735 / ... | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) | 712,5 / ... | 875 / ... | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) | 580 / ... | 705 / ... | 1400 / ... |
Абонемент | группа | мини-группа | индивидуально |
---|---|---|---|
Разовое посещение | 1300 | 1500 | - |
8 занятий (максимальное покрытие) | 1112,5 / 8900 | 1390 / 11120 | - |
8 занятий (с перерасчётом) | 900 / 7200 | 1125 / 9000 | - |
24 занятия (без перерасчёта) | 790 / 18960 | 950 / 22800 | 1800 / 43200 |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) | 900 / ... | 1125 / ... | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) | 780 / ... | 890 / ... | 1600 / ... |
Заполните заявление об оплате в рассрочку годового абонемента на 2021-2022 учебный год
Абонемент | группа | мини-группа | индивидуально |
---|---|---|---|
Разовое посещение | 1200 | 1400 | - |
8 занятий (максимальное покрытие) | 1000 / 8000 | 1187,5 / 9500 | - |
8 занятий (максимальное покрытие) CELTA | 1050 / 8400 | 1250 / 10000 | - |
8 занятий (с перерасчётом) | 850 / 6800 | 1062,5 / 8500 | - |
8 занятий (с перерасчётом) CELTA | 890 / 7120 | 1100 / 8800 | - |
24 занятия (без перерасчёта) | 740 / 17760 | 900 / 21600 | 1700 / 40800 |
24 занятия (без перерасчёта) CELTA | 770 / 18480 | 945 / 22680 | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) преподаватель CELTA | 890 / ... | 1100 / ... | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) преподаватель CELTA | 680 / ... | 850 / ... | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) | 850 / ... | 1062,5 / ... | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) | 650 / ... | 800 / ... | 1500 / ... |
Абонемент | группа | мини-группа | индивидуально |
---|---|---|---|
Разовое посещение | 1400 | 1600 | - |
8 занятий (максимальное покрытие) | 1187,5 / 9500 | 1500 / 12000 | - |
8 занятий (с перерасчётом) | 987,5 / 7900 | 1237,5 / 9900 | - |
24 занятия (без перерасчёта) | 866,25 / 20790 | 1000 / 24000 | 2400 / 57600 |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) | 1062,5 / ... | 1237,5 / ... | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) | 800 / ... | 950 / ... | 2000 / ... |
Заполните заявление об оплате в рассрочку годового абонемента на 2021-2022 учебный год
Абонемент | группа | мини-группа | индивидуально |
---|---|---|---|
Разовое посещение | 1400 | 1700 | - |
8 занятий (максимальное покрытие) | 1125 / 9000 | 1437,7 / 11500 | - |
8 занятий (максимальное покрытие) CELTA | 1180 / 9440 | 1500 / 12000 | - |
8 занятий (с перерасчётом) | 937,5 / 7500 | 1250 / 10000 | - |
8 занятий (с перерасчётом) CELTA | 980 / 7840 | 1300 / 10400 | - |
24 занятия (без перерасчёта) | 830 / 19920 | 1100 / 26400 | 2300 / 55200 |
24 занятия (без перерасчёта) CELTA | 870 / 20880 | 1155 / 27720 | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) преподаватель CELTA | 980 / ... | 1310 / ... | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) преподаватель CELTA | 770 / ... | 965 / ... | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) | 937,5 / ... | 1250 / ... | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) | 735 / ... | 920 / ... | 1850 / ... |
Абонемент | группа | мини-группа | индивидуально |
---|---|---|---|
Разовое посещение | 1700 | 2000 | - |
8 занятий (максимальное покрытие) | 1400 / 11200 | 1687,5 / 13500 | - |
8 занятий (с перерасчётом) | 1037,5 / 8300 | 1500 / 12000 | - |
24 занятия (без перерасчёта) | 940 / 22560 | 1300 / 31200 | 2800 / 67200 |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) | 1037,5 / ... | 1500 / ... | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) | 890 / ... | 1290 / ... | 2300 / ... |
Заполните заявление об оплате в рассрочку годового абонемента на 2021-2022 учебный год
Абонемент | группа | мини-группа | индивидуально |
---|---|---|---|
Разовое посещение | 1100 | - | - |
4 занятия (максимальное покрытие) | 1000 / 4000 | - | - |
4 занятия (максимальное покрытие) CELTA | 1050 / 4200 | - | - |
4 занятия (с перерасчётом) | 712,5 / 2850 | - | - |
4 занятия (с перерасчётом) CELTA | 750 / 3000 | - | - |
12 занятий (без перерасчёта) | 600 / 7200 | - | - |
12 занятий (без перерасчёта) CELTA | 630 / 7560 | - | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) преподаватель CELTA | 740 / ... | - | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) преподаватель CELTA | 550 / ... | - | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) | 712,5 / ... | - | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) | 525 / ... | - | - |
Абонемент | группа | мини-группа | индивидуально |
---|---|---|---|
Разовое посещение | 1300 | - | - |
4 занятия (максимальное покрытие) | 1500 / 6000 | - | - |
4 занятия (с перерасчётом) | 950 / 3800 | - | - |
12 занятий (без перерасчёта) | 810 / 9720 | - | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) | 950 / ... | - | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) | 710 / ... | - | - |
Заполните заявление об оплате в рассрочку годового абонемента на 2021-2022 учебный год
Абонемент | группа | мини-группа | индивидуально |
---|---|---|---|
Разовое посещение | 1400 | - | - |
4 занятия (максимальное покрытие) | 1500 / 6000 | - | - |
4 занятия (максимальное покрытие) CELTA | 1575 / 6300 | - | - |
4 занятия (с перерасчётом) | 925 / 3700 | - | - |
4 занятия (с перерасчётом) CELTA | 970 / 3880 | - | - |
12 занятий (без перерасчёта) | 810 / 9720 | - | - |
12 занятий (без перерасчёта) CELTA | 850 / 10200 | - | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) преподаватель CELTA | 955 / ... | - | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) преподаватель CELTA | 750 / ... | - | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) | 925 / ... | - | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) | 720 / ... | - | - |
Абонемент | группа | мини-группа | индивидуально |
---|---|---|---|
Разовое посещение | 1700 | - | - |
4 занятия (максимальное покрытие) | 1750 / 7000 | - | - |
4 занятия (с перерасчётом) | 1187,5 / 4750 | - | - |
12 занятий (без перерасчёта) | 1050 / 12600 | - | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) | 1190 / ... | - | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) | 950 / ... | - | - |
Заполните заявление об оплате в рассрочку годового абонемента на 2021-2022 учебный год
Абонемент | группа | мини-группа | индивидуально |
---|---|---|---|
Разовое посещение | - | - | - |
8 занятий | - | - | - |
24 занятия с перерасчетом | 900 / 21600 | 1237,5 / 29700 | 1900 / 45600 |
24 занятия без перерасчета | 750 / 18000 | 1020 / 24480 | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) | 650 / ... | 900 / ... | 1550 / ... |
Абонемент | группа | мини-группа | индивидуально |
---|---|---|---|
Разовое посещение | - | - | - |
8 занятий | - | - | - |
24 занятия с перерасчетом | 1200 / 28800 | 1800 / 43200 | 2400 / 57600 |
24 занятия без перерасчета | 990 / 23760 | 1500 / 36000 | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) | 890 / ... | 1250 / ... | 1900 / ... |
Заполните заявление об оплате в рассрочку годового абонемента на 2021-2022 учебный год
Абонемент | группа | мини-группа | индивидуально |
---|---|---|---|
Разовое посещение | - | - | - |
8 занятий | - | - | - |
24 занятия с перерасчетом | 1040 / 24960 | 1500 / 36000 | 2400 / 57600 |
24 занятия без перерасчета | 935 / 22440 | 1300 / 31200 | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) | 1100 / ... | 1400 / ... | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) | 840 / ... | 1190 / ... | 1900 / ... |
Абонемент | группа | мини-группа | индивидуально |
---|---|---|---|
Разовое посещение | - | - | - |
8 занятий | - | - | - |
24 занятия с перерасчетом | 1200 / 28800 | 1700 / 40800 | 2600 / 62400 |
24 занятия без перерасчета | 1100 / 26400 | 1500 / 36000 | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (максимальное покрытие) | 1300 / ... | 1800 / ... | - |
АКЦИЯ 21-22 Годовой абонемент (без перерасчёта) | 1000 / ... | 1300 / ... | 2300 / ... |
Заполните заявление об оплате в рассрочку годового абонемента на 2021-2022 учебный год
Специальные условия
Первое (пробное) занятие для новых учеников всегда бесплатно.
"Найди своего преподавателя!" (возможно посещение второго бесплатного урока, если вы не можете определиться и выбрать одного из наших учителей).
"Приведи друга". Порекомендуй Welcome своему другу и если он станет нашим учеником, то вы оба получите на свой бонусный баланс по 1000 баллов.
На индивидуальное обучение для учеников, которые хотели бы заниматься в уже начавшей обучение группе или для тех учеников, кому требуется дополнительная помощь в изучении языка предоставляется скидка 30% от стоимости индивидуального занятия в абонементе. Специальные условия действуют не больше 3х месяцев (или 24 занятий). Обязательным условием перед началом индивидуального обучения является приобретение группового абонемента для последующего обучения ученика в группе.
Стоимость занятий по договорам с использованием средств материнского капитала увеличивается на 5%.
Скидки
на обучение второго и последующих членов семьи - 10% (предоставляется ученику Студии, обучающемуся по меньшей стоимости).
Детям с инвалидностью - 10%.
Ребенку из многодетной семьи (при предъявления документа) - 10%.
На изучение второго языка - 10%.
На занятия в группах, которые занимаются в формате онлайн, иногородним ученикам (проживающим не в г. Долгопрудный) предоставляется скидка 20%.
По потере кормильца (при предъявлении документов) - 10%.
На дополнительные занятия и мероприятия Студии скидки не предоставляются. Скидки не суммируются.
Тарифы
Тариф "С перерасчетом" и "Перерасчёт с максимальным покрытием" (абонемент на 8 занятий) предоставляется на 1 месяц. При необходимости приобретения нескольких месяцев используется тариф за 1 месяц.
"Годовой абонемент" и "Годовой абонемент (максимальное покрытие)" можно приобрести в любой момент учебного года. Для этого должно выполняться только одно условие: абонемент должен заканчиваться 31 мая. Например, абонемент с января по 31 мая, с февраля по 31 мая или с апреля по 31 мая тд.
При приобретении тарифа "без перерасчета" "годовой абонемент" возможно предоставление рассрочки платежа на индивидуальных условиях.
** Тариф "Преподаватель CELTA" действует у преподавателей с подтверждённой квалификацией CELTA.